(din seria "Repede, pân' nu mi se şterge complet din minte", postare anti-uituceală, de completat şi răs-completat ulterior, fără avertisment, pe măsură ce se mai adună informaţii)
Dupa părerea celor de la Coccodrillo, suficient de amabili încât să furnizeze şi etichete cu listă de măsuri, în centimetri:
În fragedă pruncie:
0-1 luni | 1-3 luni | 3-6 luni | 6-9 luni | 12 luni | 18 luni | 2 ani | 3 ani | 4 ani | 5 ani | 6 ani | 7 ani | |
Înălţime | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Talie | 38 | 41 | 44 | 47 | 47 | 50 | 50 | 50 | 53 | 53 | 56 | 56 |
Torace | 36 | 40 | 44 | 48 | 48 | 52 | 52 | 52 | 56 | 56 | 60 | 60 |
Mai incolo, fetele:
8 ani | 9 ani | 10 ani | 11 ani | 12 ani | 13 ani | 14-15 ani | |
Înălţime | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Şolduri | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
Torace | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Şi băieţii:
8 ani | 9 ani | 10 ani | 11 ani | 12 ani | 13 ani | 14-15 ani | |
Înălţime | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Şolduri | 55 | 58 | 61 | 61 | 64 | 67 | 70 |
Torace | 60 | 64 | 68 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Cei de la Next dau şi ei o mulţime de detalii, aici şi aici.
C&A:
Vârsta | Înălţime (cm) | Înălţimea pentru Europa (cm) | ||||
Nou născut | 47-56 | 50/56 | ||||
2 - 3 luni | 56-62 | 62 | ||||
3 - 6 luni | 62-68 | 68 | ||||
6 - 9 luni | 68-74 | 74 | ||||
9 - 12 luni | 74-80 | 80 | ||||
12 - 18 luni | 80-86 | 86 | ||||
18 - 24 luni | 86-92 | 92 | ||||
3 ani | 92-98 | 98 | ||||
4 ani | 98-104 | 104 | ||||
5 ani | 104-110 | 110 | ||||
6 ani | 110-116 | 116 | ||||
7 ani | 116-122 | 122 | ||||
8 ani | 122-128 | 128 | ||||
9 ani | 128-134 | 134 | ||||
10 ani | 134-140 | 140 |
Muţunau:
nn | 1 luna | 2 luni | 3 luni | 9 luni | 10 luni | 12 luni | 13 luni | 15 luni | |||
Înălţime | 49 | 56 | 59 | 62 | ăăă…* | 73 | 76 | 79 | 80 | 82 | |
Încălţăminte | 18-19 | 19-20 | 20 | 21 | 23 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu